Interpretação dos gráficos de crescimento infantil
1. Crescimento infantil1 - Crianças
2. Crescimento infantil1 - Adolescentes
1. Crescimento infantil1 - Crianças
Pontos de corte de peso por idade para crianças:
| VALORES CRÍTICOS | VALORES CRÍTICOS | DIAGNÓSTICO2 NUTRICIONAL |
| < Percentil 0,1 | < Escore-z -3 | Peso Muito Baixo para a idade |
| > ou = Percentil 0,1 e | > ou = Escore-z -3 e < Escore-z -2 | Peso Baixo para a idade |
| ≥ Percentil 3 e | > Escore-z -2 e < Escore-z +2 | Peso Adequado ou Eutrófico |
| ≥ Percentil 97 | ≥ Escore-z +2 | Peso elevado para a idade |
Pontos de corte de estatura por idade para crianças:
| VALORES CRÍTICOS | VALORES CRÍTICOS | DIAGNÓSTICO2 NUTRICIONAL |
| < Percentil 3 | < Escore-z -2 | Baixa Estatura para a idade |
| ≥ Percentil 3 | ≥ Escore-z -2 | Estatura adequada para a idade |
Pontos de corte de peso por estatura para crianças:
| VALORES CRÍTICOS | VALORES CRÍTICOS | DIAGNÓSTICO2 NUTRICIONAL |
| < Percentil 3 | < Escore-z -2 | Peso Baixo para a estatura |
| > ou = Percentil 3 e | > ou = Escore-z -2 e < Escore-z +2 | Peso Adequado ou Eutrófico |
| ≥ Percentil 97 | > ou = Escore-z +2 | Peso elevado para a estatura |
Pontos de corte de IMC3 por idade para crianças:
| VALORES CRÍTICOS | VALORES CRÍTICOS | DIAGNÓSTICO2 NUTRICIONAL |
| < Percentil 3 | < Escore-z -2 | Baixo IMC3 para idade |
| > ou = Percentil 3 e | > ou = Escore-z -2 e < Escore-z +1 | IMC3 adequado ou Eutrófico |
| ≥ Percentil 85 e < Percentil 97 | > ou = Escore-z +1 e < Escore-z +2 | Sobrepeso4 |
| > ou = Percentil 97 | > ou = Escore-z +2 | Obesidade5 |
2. Crescimento infantil1 - Adolescentes
Pontos de corte de IMC3 por idade para adolescentes:
| VALORES CRÍTICOS | VALORES CRÍTICOS | DIAGNÓSTICO2 NUTRICIONAL |
| < Percentil 3 | < Escore-z -2 | Baixo IMC3 para idade |
| > ou = Percentil 3 e | > ou = Escore-z -2 e < Escore-z +1 | IMC3 adequado ou Eutrófico |
| ≥ Percentil 85 e < Percentil 97 | > ou = Escore-z +1 e < Escore-z +2 | Sobrepeso4 |
| > ou = Percentil 97 | > ou = Escore-z +2 | Obesidade5 |
Pontos de corte de estatura por idade para adolescentes:
| VALORES CRÍTICOS | VALORES CRÍTICOS | DIAGNÓSTICO2 NUTRICIONAL |
| < Percentil 3 | < Escore-z -2 | Baixa Estatura para a idade |
| ≥ Percentil 3 | ≥ Escore-z -2 | Estatura adequada para a idade |
Gráficos traçados de acordo com o padrão desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde6 - 2006.
OBS: Somente um especialista pode avaliar o crescimento da criança. Ela pode estar fora da "faixa mais comum de referência" e, ainda assim, ter um crescimento normal.
Para acompanhar os dados de seu filho acesse:
http://www.centralx.com.br/saude





